VÝRAZNÉ OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ PYROTECHNIKY OD 1.12.2025
Od 1. prosince 2025 vstupuje v platnost zákon č. 344/2025... [celý text] [Časy, zveřejněno 18.12.2025]
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 55 | ||
| dvoulůžkové pokoje | 2 | ||
| třílůžkové pokoje | 9 | ||
| čtyřlůžkové pokoje | 6 | ||
| apartmány | 17 | ||
| restaurace | ANO | 100 m | |
| studená kuchyně | ANO | 100 m | |
| vegetariánská kuchyně | ANO | 100 m | |
| parkoviště | ANO | ||
| garáž | NE | ||
| zastávka bus (m) | 100 | ||
| zastávka vlak (m) | 12 km | ||
| mluvíme cizím jazykem | ANO | N, A, P, R | |
| prodej základních potravin | NE | 9 km | |
| bezbariérový přístup | NE | ||
| klidná poloha | ANO | ||
| terasa či zahrada | NE | ||
| možnost stanování | ANO | ||
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | NE | ||
| WC na pokoji | ANO | ||
| sprcha na pokoji | ANO | ||
| umyvadlo na pokoji | NE | ||
| TV na pokoji | ANO | ||
| TV místnost | NE | ||
| příjem satelitní TV | ANO | ||
| fax | NE | ||
| telefon na pokoji | ANO | ||
| přístup na internet | ANO | 100 m | |
| kuchyňka k dispozici | ANO | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | NE | ||
| konferenční místnost | ANO | 100 m | |
| koutek pro děti | NE | ||
| vhodné pro rodiny | ANO | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | NE | ||
| nekuřácké zařízení | ANO | ||
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | ANO | 100 m | |
| posilovna | ANO | 100 m | |
| tenisový kurt | ANO | 100 m | |
| víceúčelové hřiště | ANO | 100 m | |
| dětské hřiště | NE | ||
| krytý bazén | ANO | 100 m | |
| koupaliště bazén | NE | 17 km | |
| přírodní koupaliště | NE | 20 km | |
| turistické terény | ANO | horská oblast | |
| cyklo | ANO | ||
| cyklisté vítáni | ANO | ||
| jízdy na koních | NE | 17 km | |
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | ANO | ||
| lyžařská škola | ANO | ||
| půjčovna lyží | ANO | ||
| půjčovna kol | ANO | ||
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | ANO | ||
| směnárna | ANO | 100 m | |
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 350 | ||
| LETNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 250 | ||
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 500 | 500,- až 800,- Kč dle termínu | |
| ZIMNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 350 | 350,- až 560,- Kč dle termínu | |
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 300 | ||
| MIMOSEZONNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 210 | ||
Od 1. prosince 2025 vstupuje v platnost zákon č. 344/2025... [celý text] [Časy, zveřejněno 18.12.2025]

